Miesten akatemia on pelannut tasaisia otteluita Kaakois-Suomen 3 divisioonan sarjassa. Joukkueessa on ollut paljon nuoria pelaajia rosterissa. Tähän mennessä paras pisten mies on ollut Jesse Lönnqvist tehoin 12+10. Joukkueella vielä jäljellä 6 ottelua.
1 | SB Coyotes | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 35 | 30 | 16 | 1.60 |
2 | Butchers IBK | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 54 | 53 | 1 | 12 | 1.20 |
3 | VäPePa | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 51 | 51 | 0 | 12 | 1.20 |
4 | SB Heinola II | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 39 | 13 | 12 | 1.20 |
5 | Pelicans SB II | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 53 | 54 | -1 | 9 | 0.90 |
6 | Obelix | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 62 | 60 | 2 | 9 | 0.90 |
7 | Jäppärä | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 53 | 59 | -6 | 8 | 0.80 |
8 | HoSB | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 58 | 73 | -15 | 6 | 0.60 |
9 | Snato | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 84 | -24 | 6 | 0.60 |
Lyhenteiden selitykset
31.01.2023 10.34 | Miesten edustus voitti perjantaina |
31.01.2023 10.17 | T21 tytöt kävit hakemassa pisteet Tampereelta |
26.01.2023 15.40 | Tässä ovat Suomen U19-naiset Tšekin kolmen maan turnaukseen! |
26.01.2023 14.59 | Pelicans SB - S.S. Storm |
26.01.2023 14.03 | Miehillä huomenna peli Paavolassa 18:30 |
24.01.2023 11.58 | P15 MAAJOUKKUETIE |